Performance Sinterbelägg ( +30% )
215 mm
Passar
Märke Modelltyp År Hk Motorfamilj
VOLVO 240 Bensin B21L, DL Sedan, Kombi 1975-1980 100 41=B21A
VOLVO 240 Bensin B21L, DL Sedan, Kombi 1981-1984 106 41=B21A
VOLVO 240 Bensin B21L, DL Sedan, Kombi 1975-1980 123 44=B21E
VOLVO 240 Bensin B21 Turbo Sedan, Kombi 1981-1985 155 46=B21ET
VOLVO 240 Bensin B23 Sedan, Kombi 1981-1984 112 81=B23A
VOLVO 240 Bensin B23 Sedan, Kombi 1979-1980 140 84=B23E
VOLVO 240 Bensin B23 Sedan, Kombi 1981-1984 130/136 B23E
VOLVO 240 Bensin B200 DL Sedan Kombi 1985 104 23=B200K
VOLVO 240 Bensin B230 DL,GL Sedan Kombi 1985-1986 110 B230A
VOLVO 240 Bensin B230 GL, GLT Sedan, Kombi 1985-1988 129 84=B230E
VOLVO 240 Bensin B230 DL,GL Sedan Kombi 1987-1988 115 83=B230K
VOLVO 240 Diesel 2.4D GLD Sedan, Kombi 1979-1980 82 77=D24
VOLVO 240 Diesel 2.4D GLD Sedan, Kombi 1981-1987 82 77=D24
VOLVO 240 Bensin B230 Kat GL,GLT Sedan, Kombi 1987-1993 116 88=B230F=Kat
VOLVO 740 Bensin B230 Kat GL,GLE,GLT Sed,Kombi 1987-1992 116/136 B230F
VOLVO 740 Bensin B230 GL Sedan, Kombi 1987-1988 116 B230K
VOLVO 740 Bensin B230 GL Sedan, Kombi 1985-1986 112 B230A
VOLVO 740 Bensin Turbo B230 Turbo Sedan, Kombi 1985-1988 182 B230ET
VOLVO 740 Bensin B230 GLE Sedan, Kombi 1985-1988 131 B230E
VOLVO 740 Bensin B234-16V Kat GLT Sedan, Kombi 1988-1991 155 B234F
VOLVO 740 Bensin Turbo B230 Turbo Sedan, Kombi 1987-1990 156 B230FT
VOLVO 760 Bensin Turbo B23 Turbo Sedan 1982-1984 173 B23ET
VOLVO 760 Bensin Turbo B230 Turbo Sedan 1985 182 B230ET
VOLVO 940 Bensin 2.0 Turbo Kombi 1991-1998 155 B200FT
VOLVO 940 Bensin 2.3 GL,SE,S,SE Sedan, Kombi 1993-1995 116 B230FD
VOLVO 940 Bensin 2.3 GL,SE,S,SE Sedan, Kombi 1991-1994 131 85=B230FB
VOLVO 940 Bensin 2.3-16V GLT Sedan, Kombi 1991 155 89=B234F
VOLVO 940 Bensin Turbo 2.3 Sedan, Kombi 1991-1998 165 86/87=B230FT
VOLVO 940 Bensin Turbo 2.3 Sedan, Kombi 1994-1998 191 86/87=B230FT+
VOLVO 940 Diesel 2.4TD Sedan Kombi 1991-1996 116/122 74/75=D24TIC
|